![]()

| 物件 | A-00001 | 登録日 | 平成20年6月3日 |
| 総額 | 7,500,000円 | 坪単価 | 150,000円 |
| 所在地 | 土佐市高岡町乙875−9 | ||
| 面積 | 公簿165.29u(50坪) | ||
| 実測 | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| その他 | |||

| 物件 | A-00002 | 登録日 | 平成20年6月3日 |
| 総額 | 14,208,000円 | 坪単価 | 520,000円 |
| 所在地 | 高知市百石町1丁目19番 | ||
| 面積 | 公簿78.31u(23.68坪) | ||
| 実測 | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他 | |||
![]()

| 物件 | A-00003 | 登録日 | 平成20年6月3日 |
| 総額 | 8,983,500円 | 坪単価 | 150,000円 |
| 所在地 | 高知市種崎731番4 | ||
| 面積 | 公簿198u(59.89坪) | ||
| 実測199.31u(60.29坪) | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他 | |||
![]()

| 物件 | A-00004 | 登録日 | 平成20年6月3日 |
| 総額 | 24,805,000円 | 坪単価 | 100,000円 |
| 所在地 | 香南市吉川町古川775番1・776番1 | ||
| 面積 | 公簿820u(248.05坪) | ||
| 実測820u(248.05坪) | |||
| 地目 | 雑種地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| その他 | |||